Fantasy points are calculated with our standard ruleset. Fantasy Point calculations can vary from contest to contest.
| Game Id | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 24.09 | 6.42 | 4.99 | 1.12 | 0.7 | 0.12 | 8207 |
| 20250319_NO@MIN | 29 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10200 |
| 20250317_DET@NO | 30 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9000 |
| 20250313_ORL@NO | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6600 |
| 20250311_LAC@NO | 22 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9400 |
| 20250308_NO@HOU | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6200 |
| 20250306_HOU@NO | 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8400 |
| 20250304_NO@LAL | 37 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10600 |
| 20250302_NO@UTA | 24 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250227_NO@PHO | 27 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10800 |
| 20250225_SA@NO | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6000 |
| 20250223_SA@NO | 22 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9200 |
| 20250221_NO@DAL | 29 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250212_SAC@NO | 33 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11100 |
| 20250210_NO@OKC | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5400 |
| 20250208_NO@SAC | 40 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10800 |
| 20250205_NO@DEN | 28 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8800 |
| 20250203_NO@DEN | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6200 |
| 20250129_DAL@NO | 29 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9600 |
| 20250127_NO@TOR | 31 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9800 |
| 20250125_NO@CHA | 28 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9400 |
| 20250117_UTA@NO | 24 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10600 |
| 20250114_NO@CHI | 21 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8000 |
| 20250112_NO@BOS | 16 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8200 |
| 20250107_MIN@NO | 22 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8800 |
| 20241106_CLE@NO | 29 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9400 |
| 20241101_IND@NO | 34 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11300 |
| 20241030_NO@GS | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6200 |
| 20241029_NO@GS | 31 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9100 |
| 20241027_NO@POR | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4800 |
| 20241025_NO@POR | 16 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 9200 |
| 20240416_LAL@NO | 40 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12400 |
| 20240414_LAL@NO | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6800 |
| 20240412_NO@GS | 26 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10700 |
| 20240411_NO@SAC | 31 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10600 |
| 20240409_NO@POR | 22 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7600 |
| 20240407_NO@PHO | 29 | 10 | 7 | 1 | 5 | 0 | 12800 |
| 20240403_ORL@NO | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6200 |
| 20240401_PHO@NO | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8000 |
| 20240330_BOS@NO | 25 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8200 |
| 20240328_MIL@NO | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7600 |
| 20240326_OKC@NO | 29 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10600 |
| 20240324_NO@DET | 36 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11000 |
| 20240322_NO@MIA | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3200 |
| 20240321_NO@ORL | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7600 |
| 20240319_NO@BKN | 28 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8400 |
| 20240316_POR@NO | 26 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9000 |
| 20240315_LAC@NO | 34 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11400 |
| 20240313_CLE@NO | 33 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9200 |
| 20240310_NO@ATL | 27 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9200 |
| 20240308_NO@PHI | 23 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10800 |
| 20240305_NO@TOR | 16 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8400 |
| 20240301_IND@NO | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| 20240228_NO@IND | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6100 |
| 20240227_NO@NY | 21 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7200 |
| 20240225_CHI@NO | 19 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8800 |
| 20240223_MIA@NO | 23 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8400 |
| 20240222_HOU@NO | 27 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9600 |
| 20240214_WAS@NO | 36 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10600 |
| 20240212_NO@MEM | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5800 |
| 20240209_NO@LAL | 30 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10000 |
| 20240207_NO@LAC | 21 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8600 |
| 20240205_TOR@NO | 16 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5400 |
| 20240202_NO@SA | 33 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10200 |
| 20240129_NO@BOS | 26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7800 |
| 20240127_NO@MIL | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6000 |
| 20240123_UTA@NO | 17 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6200 |
| 20240119_PHO@NO | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6300 |
| 20240117_CHA@NO | 13 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7200 |
| 20240115_NO@DAL | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7400 |
| 20240112_NO@DEN | 30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8800 |
| 20240110_NO@GS | 19 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6800 |
| 20240105_LAC@NO | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5000 |
| 20240103_NO@MIN | 27 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8600 |
| 20240102_BKN@NO | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4200 |
| 20231231_LAL@NO | 26 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7200 |
| 20231228_UTA@NO | 21 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8400 |
| 20231226_MEM@NO | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7600 |
| 20231223_HOU@NO | 28 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9900 |
| 20231219_MEM@NO | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20231217_NO@SA | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7000 |
| 20231215_NO@CHA | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7200 |
| 20231211_MIN@NO | 36 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9800 |
| 20231207_NO@LAL | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| 20231204_NO@SAC | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6200 |
| 20231202_NO@CHI | 27 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7600 |
| 20231201_SA@NO | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5200 |
| 20231129_PHI@NO | 33 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11200 |
| 20231127_NO@UTA | 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8100 |
| 20231124_NO@LAC | 32 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9800 |
| 20231122_SAC@NO | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7200 |
| 20231120_SAC@NO | 26 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9200 |
| 20231117_DEN@NO | 26 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8500 |
| 20231114_DAL@NO | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7400 |
| 20231112_DAL@NO | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5400 |
| 20231110_NO@HOU | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7200 |
| 20231106_NO@DEN | 20 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9000 |
| 20231104_ATL@NO | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6600 |
| 20231101_NO@OKC | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7600 |
| 20231030_GS@NO | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6600 |
| 20231028_NY@NO | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6200 |
| 20231025_NO@MEM | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6600 |
| 20230102_NO@PHI | 26 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7800 |
| 20221231_NO@MEM | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| 20221230_PHI@NO | 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8600 |
| 20221228_MIN@NO | 43 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11500 |
| 20221219_MIL@NO | 18 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8200 |
| 20221217_NO@PHO | 30 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9000 |
| 20221215_NO@UTA | 31 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 10700 |
| 20221213_NO@UTA | 26 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9200 |
| 20221211_PHO@NO | 35 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10000 |
| 20221209_PHO@NO | 35 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9800 |
| 20221207_DET@NO | 29 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10000 |
| 20221204_DEN@NO | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8200 |
| 20221202_NO@SA | 30 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12400 |
| 20221130_TOR@NO | 33 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 13200 |
| 20221128_OKC@NO | 23 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 10200 |
| 20221125_NO@MEM | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5200 |
| 20221123_NO@SA | 32 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10600 |
| 20221121_GS@NO | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20221112_HOU@NO | 26 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7800 |
| 20221110_POR@NO | 29 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8300 |
| 20221109_NO@CHI | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 20221107_NO@IND | 26 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10000 |
| 20221105_NO@ATL | 29 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8200 |
| 20221104_GS@NO | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4600 |
| 20221102_NO@LAL | 27 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7800 |
| 20221030_NO@LAC | 21 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8600 |
| 20221023_UTA@NO | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8200 |
| 20221021_NO@CHA | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5400 |
| 20221019_NO@BKN | 25 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9800 |
