Fantasy points are calculated with our standard ruleset. Fantasy Point calculations can vary from contest to contest.
| Game Id | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 1.03 | 0.18 | 0 | 0.29 | 0.6 | 0.71 | 0.26 | 0.05 | 0.02 | 4096 |
| 20250928_TB@TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250927_TB@TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250926_TB@TOR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250925_TB@BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250924_TB@BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250923_TB@BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| 20250921_BOS@TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250920_BOS@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250917_TOR@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250916_TOR@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250915_TOR@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250914_TB@CHC | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250913_TB@CHC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250912_TB@CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250911_TB@CHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250910_TB@CHW | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250909_TB@CHW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250907_CLE@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250906_CLE@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250905_CLE@TB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250904_CLE@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250903_SEA@TB | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250902_SEA@TB | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13000 |
| 20250901_SEA@TB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| 20250831_TB@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250830_TB@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250829_TB@WAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250827_TB@CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250826_TB@CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250825_TB@CLE | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23000 |
| 20250824_STL@TB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250822_STL@TB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250821_STL@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6000 |
| 20250820_NYY@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250819_NYY@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250817_TB@SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250816_TB@SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250815_TB@SF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250813_TB@OAK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| 20250812_TB@OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250811_TB@OAK | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11000 |
| 20250810_TB@SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250809_TB@SEA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250808_TB@SEA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250806_TB@LAA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 20250805_TB@LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250804_TB@LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250803_LAD@TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250802_LAD@TB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250801_LAD@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250731_TB@NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250730_TB@NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250729_TB@NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250728_TB@NYY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250727_TB@CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250726_TB@CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250725_TB@CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250723_CHW@TB | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11000 |
| 20250722_CHW@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250721_CHW@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250720_BAL@TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250719_BAL@TB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250718_BAL@TB | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17000 |
| 20250713_TB@BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250712_TB@BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250712_ARI@LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250711_TB@BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250710_TB@BOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250709_TB@DET | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250708_TB@DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250707_TB@DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250706_TB@MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250705_TB@MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250704_TB@MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250702_OAK@TB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250701_OAK@TB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250630_OAK@TB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250628_TB@BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250627_TB@BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250626_TB@KC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250625_TB@KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250624_TB@KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250622_DET@TB | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250621_DET@TB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250619_BAL@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250618_BAL@TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250617_BAL@TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250616_BAL@TB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250615_TB@NYM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13000 |
| 20250614_TB@NYM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250613_TB@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250611_TB@BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250610_TB@BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250609_TB@BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250608_MIA@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4000 |
| 20250607_MIA@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 20250606_MIA@TB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250605_TEX@TB | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250604_TEX@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250603_TEX@TB | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12000 |
| 20250601_TB@HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250531_TB@HOU | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23000 |
| 20250530_TB@HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250529_TB@HOU | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16000 |
| 20250528_MIN@TB | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250527_MIN@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250526_MIN@TB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250525_TOR@TB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| 20250524_TOR@TB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250523_TOR@TB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250520_HOU@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250519_HOU@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4000 |
| 20250518_TB@MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250516_TB@MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250515_TB@TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250514_TB@TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250513_TB@TOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250511_MIL@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250510_MIL@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250509_MIL@TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5000 |
| 20250508_PHI@TB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250507_PHI@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250506_PHI@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250503_TB@NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250502_TB@NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250501_KC@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250430_KC@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250429_KC@TB | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250427_TB@SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250426_TB@SD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6000 |
| 20250425_TB@SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250424_TB@ARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250423_TB@ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250422_TB@ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250420_NYY@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250419_NYY@TB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250418_NYY@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250417_NYY@TB | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250416_BOS@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250415_BOS@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250414_BOS@TB | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250413_ATL@TB | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| 20250412_ATL@TB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250411_ATL@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250410_LAA@TB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250409_LAA@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250408_LAA@TB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250406_TB@TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250404_TB@TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250402_PIT@TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250401_PIT@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250331_PIT@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250330_COL@TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250329_COL@TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250328_COL@TB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
