Fantasy points are calculated with our standard ruleset. Fantasy Point calculations can vary from contest to contest.
| Game Id | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.72 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.51 | 0.32 | 0.28 | 0.2 | 0.06 | 3082 |
| 20250928_CHW@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250926_CHW@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250924_WAS@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250923_WAS@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250922_WAS@ATL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250921_WAS@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4000 |
| 20250920_WAS@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250919_WAS@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250917_ATL@WAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9000 |
| 20250916_ATL@WAS_2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5000 |
| 20250916_ATL@WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250915_ATL@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250914_PIT@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250913_PIT@WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250912_PIT@WAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250911_WAS@MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250910_WAS@MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250909_WAS@MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250908_WAS@MIA | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13000 |
| 20250907_WAS@CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250906_WAS@CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250903_MIA@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250902_MIA@WAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250901_MIA@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250831_TB@WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250830_TB@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250829_TB@WAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9000 |
| 20250827_WAS@NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250826_WAS@NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 20250825_WAS@NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250824_WAS@PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250823_WAS@PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250822_WAS@PHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250821_NYM@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250820_NYM@WAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6000 |
| 20250819_NYM@WAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250817_PHI@WAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250816_PHI@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250815_PHI@WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250814_PHI@WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5000 |
| 20250520_ATL@WAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250518_WAS@BAL | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250517_WAS@BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| 20250516_WAS@BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250514_WAS@ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7000 |
| 20250513_WAS@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250512_WAS@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6000 |
| 20250511_STL@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250510_STL@WAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250509_STL@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250507_CLE@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 20250506_CLE@WAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250506_CLE@WAS_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250504_WAS@CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4000 |
| 20250503_WAS@CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6000 |
| 20250502_WAS@CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250501_WAS@PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4000 |
| 20250430_WAS@PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250429_WAS@PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250428_NYM@WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250427_NYM@WAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8000 |
| 20250426_NYM@WAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250425_NYM@WAS | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250424_BAL@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250423_BAL@WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250422_BAL@WAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250420_WAS@COL_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4000 |
| 20250420_WAS@COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5000 |
| 20250419_WAS@COL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 20250417_WAS@PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250416_WAS@PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250415_WAS@PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6000 |
| 20250414_WAS@PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250411_WAS@MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250409_LAD@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250408_LAD@WAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7000 |
| 20250407_LAD@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250406_ARI@WAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6000 |
| 20250405_ARI@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250404_ARI@WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250402_WAS@TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250331_WAS@TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250330_PHI@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250329_PHI@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250327_PHI@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5000 |
