Fantasy points are calculated with our standard ruleset. Fantasy Point calculations can vary from contest to contest.
| Game Id | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.94 | 0.2 | 0.01 | 0.09 | 0.47 | 0.47 | 0.31 | 0.09 | 0.04 | 3086 |
| 20250922_WAS@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250921_ATL@DET | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250920_ATL@DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250919_ATL@DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250917_ATL@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250916_ATL@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250916_ATL@WAS_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250915_ATL@WAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250914_HOU@ATL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| 20250913_HOU@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250912_HOU@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250910_CHC@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250909_CHC@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250908_CHC@ATL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250907_SEA@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250906_SEA@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250905_SEA@ATL | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13000 |
| 20250903_ATL@CHC | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250902_ATL@CHC | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250901_ATL@CHC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6000 |
| 20250831_ATL@PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250830_ATL@PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250829_ATL@PHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250828_ATL@PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250827_ATL@MIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13000 |
| 20250826_ATL@MIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18000 |
| 20250825_ATL@MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250824_NYM@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250823_NYM@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250822_NYM@ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250820_CHW@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250819_CHW@ATL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10000 |
| 20250818_CHW@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250817_ATL@CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250816_ATL@CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250815_ATL@CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250814_ATL@NYM | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| 20250813_ATL@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250812_ATL@NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250810_MIA@ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250809_MIA@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250809_MIA@ATL_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250808_MIA@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250807_MIA@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5000 |
| 20250806_MIL@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250805_MIL@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250804_MIL@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250803_ATL@CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250802_ATL@CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250801_ATL@CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6000 |
| 20250731_ATL@CIN | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250730_ATL@KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250729_ATL@KC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250728_ATL@KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250727_ATL@TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250726_ATL@TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7000 |
| 20250725_ATL@TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250723_SF@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250722_SF@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250721_SF@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250720_NYY@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250719_NYY@ATL | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16000 |
| 20250718_NYY@ATL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250713_ATL@STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250712_ATL@STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250711_ATL@STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250710_ATL@OAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250709_ATL@OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250708_ATL@OAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250706_BAL@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250705_BAL@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250704_BAL@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| 20250703_LAA@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250702_LAA@ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250701_LAA@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250629_PHI@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250628_PHI@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250627_PHI@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250626_ATL@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250625_ATL@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250624_ATL@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250623_ATL@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6000 |
| 20250622_ATL@MIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250621_ATL@MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250620_ATL@MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250619_NYM@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250618_NYM@ATL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| 20250617_NYM@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250615_COL@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250614_COL@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250613_COL@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250611_ATL@MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250610_ATL@MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250609_ATL@MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250608_ATL@SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250607_ATL@SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250606_ATL@SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250605_ARI@ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6000 |
| 20250604_ARI@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250603_ARI@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250601_BOS@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4000 |
| 20250531_BOS@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250530_BOS@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| 20250529_ATL@PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250529_ATL@PHI_2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11000 |
| 20250527_ATL@PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250525_SD@ATL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250524_SD@ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250523_SD@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250522_ATL@WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250520_ATL@WAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250518_ATL@BOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250517_ATL@BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250516_ATL@BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250515_WAS@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 |
| 20250514_WAS@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250513_WAS@ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250512_WAS@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250511_ATL@PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250510_ATL@PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250509_ATL@PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250508_CIN@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250507_CIN@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250506_CIN@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250505_CIN@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250504_LAD@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250503_LAD@ATL | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13000 |
| 20250502_LAD@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250430_ATL@COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250429_ATL@COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250428_ATL@COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5000 |
| 20250427_ATL@ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250426_ATL@ARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8000 |
| 20250425_ATL@ARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250423_STL@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250422_STL@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250421_STL@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250420_MIN@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250419_MIN@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250418_MIN@ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250416_ATL@TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250415_ATL@TOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250414_ATL@TOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250413_ATL@TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7000 |
| 20250412_ATL@TB | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12000 |
| 20250411_ATL@TB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250410_PHI@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250409_PHI@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250408_PHI@ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250405_MIA@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250404_MIA@ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250402_ATL@LAD | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250401_ATL@LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250331_ATL@LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250330_ATL@SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250329_ATL@SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250328_ATL@SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250327_ATL@SD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20241002_ATL@SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20241001_ATL@SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4000 |
| 20240930_NYM@ATL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15000 |
| 20240930_NYM@ATL_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240929_KC@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240928_KC@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240927_KC@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240924_NYM@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240922_ATL@MIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20240921_ATL@MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240920_ATL@MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240721_STL@ATL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240720_STL@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240720_STL@ATL_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240714_ATL@SD | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8000 |
| 20240713_ATL@SD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240712_ATL@SD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240711_ATL@ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240710_ATL@ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240709_ATL@ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4000 |
| 20240708_ATL@ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240707_PHI@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240706_PHI@ATL | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| 20240705_PHI@ATL | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| 20240704_SF@ATL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20240703_SF@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240702_SF@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5000 |
| 20240630_PIT@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240629_PIT@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240628_PIT@ATL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20240627_ATL@CHW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240626_ATL@STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240626_ATL@STL_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240624_ATL@STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240623_ATL@NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240622_ATL@NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240621_ATL@NYY | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12000 |
| 20240619_DET@ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8000 |
| 20240618_DET@ATL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 20240617_DET@ATL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20240616_TB@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240615_TB@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240614_TB@ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240613_ATL@BAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20240612_ATL@BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240611_ATL@BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240609_ATL@WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240608_ATL@WAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240607_ATL@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240606_ATL@WAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240605_ATL@BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240604_ATL@BOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| 20240602_OAK@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240601_OAK@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240531_OAK@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240530_WAS@ATL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7000 |
| 20240529_WAS@ATL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20240528_WAS@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240527_WAS@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240526_ATL@PIT | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8000 |
| 20240525_ATL@PIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240524_ATL@PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240523_ATL@CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6000 |
| 20240522_ATL@CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240521_ATL@CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| 20240520_SD@ATL_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240520_SD@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240519_SD@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240517_SD@ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240515_CHC@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240514_CHC@ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 |
| 20240513_CHC@ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240512_ATL@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240511_ATL@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240510_ATL@NYM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8000 |
| 20240508_BOS@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240507_BOS@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240505_ATL@LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240504_ATL@LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240503_ATL@LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240501_ATL@SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240430_ATL@SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240429_ATL@SEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240428_CLE@ATL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6000 |
| 20240427_CLE@ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240426_CLE@ATL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 20240415_ATL@HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5000 |
| 20240414_ATL@MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5000 |
| 20240413_ATL@MIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240412_ATL@MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6000 |
