Fantasy points are calculated with our standard ruleset. Fantasy Point calculations can vary from contest to contest.
| Game Id | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.97 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0.56 | 0.66 | 0.42 | 0.02 | 0.09 | 3878 |
| 20250928_NYM@MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250927_NYM@MIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12000 |
| 20250926_NYM@MIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250925_NYM@CHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250924_NYM@CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250923_NYM@CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250921_WAS@NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250920_WAS@NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4000 |
| 20250919_WAS@NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250918_SD@NYM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250917_SD@NYM | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250916_SD@NYM | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250914_TEX@NYM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250913_TEX@NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250912_TEX@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250911_NYM@PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250910_NYM@PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250909_NYM@PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250908_NYM@PHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250907_NYM@CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250906_NYM@CIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 |
| 20250905_NYM@CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250903_NYM@DET | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250902_NYM@DET | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14000 |
| 20250901_NYM@DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250831_MIA@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250830_MIA@NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250829_MIA@NYM | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| 20250828_MIA@NYM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| 20250827_PHI@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250826_PHI@NYM | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250825_PHI@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250824_NYM@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250823_NYM@ATL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250822_NYM@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250821_NYM@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250820_NYM@WAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250819_NYM@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250817_SEA@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250816_SEA@NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250815_SEA@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250814_ATL@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250813_ATL@NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6000 |
| 20250812_ATL@NYM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18000 |
| 20250810_NYM@MIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| 20250809_NYM@MIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250808_NYM@MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250806_CLE@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250805_CLE@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250804_CLE@NYM | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13000 |
| 20250803_SF@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250802_SF@NYM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13000 |
| 20250801_SF@NYM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250730_NYM@SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250729_NYM@SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250728_NYM@SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250727_NYM@SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250726_NYM@SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250725_NYM@SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250723_LAA@NYM | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250722_LAA@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250721_LAA@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250720_CIN@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250719_CIN@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250718_CIN@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250713_NYM@KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250712_NYM@KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250711_NYM@KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250710_NYM@BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250710_NYM@BAL_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250708_NYM@BAL | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250706_NYY@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250705_NYY@NYM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19000 |
| 20250704_NYY@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250703_MIL@NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250702_MIL@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000 |
| 20250702_MIL@NYM_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250629_NYM@PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250628_NYM@PIT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7000 |
| 20250627_NYM@PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250626_ATL@NYM | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| 20250625_ATL@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 |
| 20250624_ATL@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250623_ATL@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250622_NYM@PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250621_NYM@PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250620_NYM@PHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250619_NYM@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250618_NYM@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250617_NYM@ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250615_TB@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250614_TB@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250613_TB@NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 |
| 20250612_WAS@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250611_WAS@NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5000 |
| 20250610_WAS@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250608_NYM@COL | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18000 |
| 20250607_NYM@COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250606_NYM@COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250605_NYM@LAD | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12000 |
| 20250604_NYM@LAD | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17000 |
| 20250603_NYM@LAD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250602_NYM@LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 20250601_COL@NYM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250531_COL@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250530_COL@NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250528_CHW@NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4000 |
| 20250527_CHW@NYM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250526_CHW@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250525_LAD@NYM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 20250524_LAD@NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250523_LAD@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250521_NYM@BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250520_NYM@BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250519_NYM@BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250518_NYM@NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250517_NYM@NYY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250516_NYM@NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250514_PIT@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250513_PIT@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250512_PIT@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250511_CHC@NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250510_CHC@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250509_CHC@NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250507_NYM@ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250506_NYM@ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250505_NYM@ARI | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250504_NYM@STL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250504_NYM@STL_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250502_NYM@STL | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250501_ARI@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250430_ARI@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4000 |
| 20250429_ARI@NYM | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250428_NYM@WAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7000 |
| 20250427_NYM@WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4000 |
| 20250426_NYM@WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250425_NYM@WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250423_PHI@NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20250422_PHI@NYM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6000 |
| 20250421_PHI@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250420_STL@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250419_STL@NYM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250418_STL@NYM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5000 |
| 20250417_STL@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250416_NYM@MIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6000 |
| 20250415_NYM@MIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20250414_NYM@MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6000 |
| 20250413_NYM@OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250412_NYM@OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250411_NYM@OAK | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13000 |
| 20250409_MIA@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20250408_MIA@NYM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250407_MIA@NYM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250406_TOR@NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4000 |
| 20250405_TOR@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250404_TOR@NYM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10000 |
| 20250402_NYM@MIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16000 |
| 20250401_NYM@MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250331_NYM@MIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13000 |
| 20250329_NYM@HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250328_NYM@HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250327_NYM@HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
| 20241020_NYM@LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4000 |
| 20241018_LAD@NYM | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15000 |
| 20241017_LAD@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20241016_LAD@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20241014_NYM@LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6000 |
| 20241013_NYM@LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20241009_PHI@NYM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4000 |
| 20241008_PHI@NYM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10000 |
| 20241006_NYM@PHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11000 |
| 20241005_NYM@PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20241003_NYM@MIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20241002_NYM@MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20241001_NYM@MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4000 |
| 20240930_NYM@ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240930_NYM@ATL_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240929_NYM@MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 20240928_NYM@MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240927_NYM@MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240924_NYM@ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240922_PHI@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240921_PHI@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7000 |
| 20240920_PHI@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240919_PHI@NYM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8000 |
| 20240918_WAS@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240917_WAS@NYM | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 20240916_WAS@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240915_NYM@PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240914_NYM@PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240913_NYM@PHI | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9000 |
| 20240911_NYM@TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 20240910_NYM@TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| 20240909_NYM@TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240908_CIN@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4000 |
| 20240907_CIN@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240906_CIN@NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240904_BOS@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240903_BOS@NYM | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20240902_BOS@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240901_NYM@CHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240831_NYM@CHW | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 20240830_NYM@CHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240829_NYM@ARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20240828_NYM@ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240827_NYM@ARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20240825_NYM@SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240824_NYM@SD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240823_NYM@SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240822_NYM@SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 20240821_BAL@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240820_BAL@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240819_BAL@NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4000 |
| 20240818_MIA@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240817_MIA@NYM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20240816_MIA@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240815_OAK@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4000 |
| 20240814_OAK@NYM | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13000 |
| 20240813_OAK@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240811_NYM@SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240810_NYM@SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240809_NYM@SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240808_NYM@COL | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17000 |
| 20240807_NYM@COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6000 |
| 20240806_NYM@COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240805_NYM@STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240804_NYM@LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| 20240803_NYM@LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240802_NYM@LAA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9000 |
| 20240731_MIN@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240730_MIN@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240729_MIN@NYM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13000 |
| 20240728_ATL@NYM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 20240727_ATL@NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240726_ATL@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240725_ATL@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 20240724_NYM@NYY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9000 |
| 20240723_NYM@NYY | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20240722_NYM@MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240721_NYM@MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240720_NYM@MIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240719_NYM@MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240714_COL@NYM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 20240713_COL@NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240712_COL@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 20240711_WAS@NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 20240710_WAS@NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240709_WAS@NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
