Fantasy points are calculated with our standard ruleset. Fantasy Point calculations can vary from contest to contest.
| Game Id | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 7.27 | 0.47 | 80.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 36213 |
| 20250105_NYG@PHI | 5 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 |
| 20241229_IND@NYG | 7 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72200 |
| 20241222_NYG@ATL | 7 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600 |
| 20241215_BAL@NYG | 10 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48400 |
| 20241208_NO@NYG | 5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25800 |
| 20241128_NYG@DAL | 8 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30600 |
| 20241124_TB@NYG | 6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800 |
| 20241110_NYG@CAR | 6 | 0 | 50 | 0 | -2 | 0 | 0 | 21600 |
| 20241103_WSH@NYG | 9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29800 |
| 20241028_NYG@PIT | 7 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28200 |
| 20241020_PHI@NYG | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 |
| 20240926_DAL@NYG | 12 | 0 | 115 | 0 | -4 | 0 | 0 | 46200 |
| 20240922_NYG@CLE | 8 | 2 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56400 |
| 20240915_NYG@WSH | 10 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57400 |
| 20240908_MIN@NYG | 5 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200 |
