Fantasy points are calculated with our standard ruleset. Fantasy Point calculations can vary from contest to contest.
| Game Id | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 5.81 | 1.56 | 225.06 | 32417 |
| 20250112_GB@PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 212 | 18960 |
| 20250105_CHI@GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5520 |
| 20241229_GB@MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 185 | 24000 |
| 20241223_NO@GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 182 | 22960 |
| 20241215_GB@SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 229 | 35120 |
| 20241205_GB@DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 206 | 29080 |
| 20241128_MIA@GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 274 | 37920 |
| 20241124_SF@GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 163 | 29440 |
| 20241117_GB@CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 261 | 44480 |
| 20241103_DET@GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 21840 |
| 20241027_GB@JAX | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 196 | 15480 |
| 20241020_HOU@GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 220 | 41600 |
| 20241013_ARI@GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 258 | 55240 |
| 20241006_GB@LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 224 | 35920 |
| 20240929_MIN@GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 389 | 64320 |
| 20240906_GB@PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 260 | 36800 |
