Fantasy points are calculated with our standard ruleset. Fantasy Point calculations can vary from contest to contest.
| Game Id | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 21.46 | 4.21 | 6.25 | 1.14 | 0.47 | 2.5 | 7600 |
| 20250518_DEN@OKC | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5700 |
| 20250515_OKC@DEN | 25 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8800 |
| 20250513_DEN@OKC | 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7900 |
| 20250511_OKC@DEN | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6000 |
| 20250509_OKC@DEN | 27 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 11000 |
| 20250507_DEN@OKC | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4700 |
| 20250505_DEN@OKC | 21 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7400 |
| 20250503_LAC@DEN | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5200 |
| 20250501_DEN@LAC | 21 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 9400 |
| 20250429_LAC@DEN | 43 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 14200 |
| 20250426_DEN@LAC | 13 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6700 |
| 20250424_DEN@LAC | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6100 |
| 20250421_LAC@DEN | 23 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8000 |
| 20250419_LAC@DEN | 21 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8300 |
| 20250413_DEN@HOU | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5300 |
| 20250411_MEM@DEN | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5500 |
| 20250326_MIL@DEN | 17 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6100 |
| 20250324_CHI@DEN | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9000 |
| 20250323_DEN@HOU | 39 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10400 |
| 20250321_DEN@POR | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5000 |
| 20250315_WAS@DEN | 24 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10100 |
| 20250314_LAL@DEN | 26 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8100 |
| 20250312_MIN@DEN | 12 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5700 |
| 20250310_DEN@OKC | 34 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10300 |
| 20250309_DEN@OKC | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5300 |
| 20250307_PHO@DEN | 19 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7500 |
| 20250305_SAC@DEN | 24 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8000 |
| 20250302_DEN@BOS | 26 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8600 |
| 20250228_DEN@DET | 31 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9900 |
| 20250227_DEN@MIL | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6400 |
| 20250224_DEN@IND | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5600 |
| 20250222_LAL@DEN | 19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7400 |
| 20250220_CHA@DEN | 34 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9700 |
| 20250212_POR@DEN | 55 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 14700 |
| 20250210_POR@DEN | 17 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6700 |
| 20250208_DEN@PHO | 30 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 10000 |
| 20250205_NO@DEN | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| 20250203_NO@DEN | 20 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7900 |
| 20250201_DEN@CHA | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5300 |
| 20250131_DEN@PHI | 31 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10800 |
| 20250129_DEN@NY | 33 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10300 |
| 20250127_DEN@CHI | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8500 |
| 20250125_DEN@MIN | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6700 |
| 20250123_SAC@DEN | 18 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7700 |
| 20250121_PHI@DEN | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4400 |
| 20250119_DEN@ORL | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5700 |
| 20250117_DEN@MIA | 30 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11600 |
| 20250115_HOU@DEN | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6600 |
| 20250114_DEN@DAL | 45 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12300 |
| 20250112_DEN@DAL | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4400 |
| 20250110_BKN@DEN | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2700 |
| 20250108_LAC@DEN | 21 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 8200 |
| 20250107_BOS@DEN | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6700 |
| 20250104_DEN@SA | 13 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8700 |
| 20250103_SA@DEN | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5200 |
| 20250101_ATL@DEN | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7200 |
| 20241230_DEN@UTA | 20 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8800 |
| 20241228_DET@DEN | 34 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11400 |
| 20241227_CLE@DEN | 27 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 9700 |
| 20241225_DEN@PHO | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5100 |
| 20241222_DEN@NO | 27 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10400 |
| 20241219_DEN@POR | 24 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9500 |
| 20241216_DEN@SAC | 28 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8200 |
| 20241213_LAC@DEN | 20 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8800 |
| 20241205_DEN@CLE | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6500 |
| 20241203_GS@DEN | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6900 |
| 20241201_DEN@LAC | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5800 |
| 20241127_DEN@UTA | 22 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 9300 |
| 20241125_NY@DEN | 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6900 |
| 20241123_DEN@LAL | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5600 |
| 20241122_DAL@DEN | 14 | 5 | 11 | 0 | 3 | 4 | 8200 |
| 20241119_DEN@MEM | 27 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10900 |
| 20241117_DEN@MEM | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8300 |
| 20241115_DEN@NO | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7400 |
| 20241110_DAL@DEN | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5200 |
| 20241108_MIA@DEN | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8000 |
| 20241101_DEN@MIN | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2800 |
| 20241029_DEN@BKN | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6200 |
| 20241028_DEN@TOR | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7200 |
| 20241026_LAC@DEN | 22 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7300 |
| 20241024_OKC@DEN | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5800 |
| 20240519_MIN@DEN | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8600 |
| 20240516_DEN@MIN | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4200 |
| 20240514_MIN@DEN | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4800 |
| 20240512_DEN@MIN | 19 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7900 |
| 20240510_DEN@MIN | 24 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8600 |
| 20240506_MIN@DEN | 8 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6400 |
| 20240504_MIN@DEN | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4600 |
| 20240429_LAL@DEN | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 9500 |
| 20240427_DEN@LAL | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7200 |
| 20240425_DEN@LAL | 22 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7900 |
| 20240422_LAL@DEN | 20 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6800 |
| 20240420_LAL@DEN | 22 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8600 |
| 20240414_DEN@MEM | 21 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7100 |
| 20240412_DEN@SA | 35 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9900 |
| 20240410_MIN@DEN | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6400 |
| 20240409_DEN@UTA | 28 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12000 |
| 20240406_ATL@DEN | 16 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5800 |
| 20240321_NY@DEN | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7900 |
| 20240319_DEN@MIN | 18 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8000 |
| 20240317_DEN@DAL | 23 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8200 |
| 20240315_DEN@SA | 15 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 9100 |
| 20240313_DEN@MIA | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5000 |
| 20240311_TOR@DEN | 26 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10000 |
| 20240309_UTA@DEN | 37 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 11200 |
| 20240307_BOS@DEN | 19 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7900 |
| 20240305_PHO@DEN | 28 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 9600 |
| 20240302_DEN@LAL | 24 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8900 |
| 20240229_MIA@DEN | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2200 |
| 20240228_SAC@DEN | 32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9300 |
| 20240225_DEN@GS | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7700 |
| 20240222_WAS@DEN | 18 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9000 |
| 20240212_DEN@MIL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1100 |
| 20240209_DEN@SAC | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4000 |
| 20240208_DEN@LAL | 29 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 11100 |
| 20240204_POR@DEN | 21 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9400 |
| 20240202_POR@DEN | 13 | 9 | 10 | 0 | 2 | 3 | 7900 |
| 20240131_DEN@OKC | 16 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 20240129_MIL@DEN | 35 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9600 |
| 20240127_PHI@DEN | 23 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 8400 |
| 20240125_DEN@NY | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3700 |
| 20240123_DEN@IND | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9500 |
| 20240121_DEN@WAS | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6500 |
| 20240119_DEN@BOS | 35 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9900 |
| 20240116_DEN@PHI | 17 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6700 |
| 20240114_IND@DEN | 25 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7500 |
| 20240112_NO@DEN | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6500 |
| 20240110_DEN@UTA | 17 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6700 |
| 20240107_DET@DEN | 37 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10700 |
| 20240105_ORL@DEN | 20 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7800 |
| 20240104_DEN@GS | 25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7900 |
| 20240101_CHA@DEN | 25 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9300 |
| 20231229_OKC@DEN | 9 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5900 |
| 20231228_MEM@DEN | 23 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 8600 |
| 20231225_GS@DEN | 28 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8700 |
| 20231223_DEN@CHA | 20 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9400 |
| 20231222_DEN@BKN | 32 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4 | 10800 |
| 20231220_DEN@TOR | 20 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8200 |
| 20231218_DAL@DEN | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7200 |
| 20231216_OKC@DEN | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4400 |
| 20231214_BKN@DEN | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6400 |
| 20231211_DEN@ATL | 29 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10600 |
| 20231208_HOU@DEN | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6200 |
| 20231206_DEN@LAC | 23 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7200 |
| 20231129_HOU@DEN | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5900 |
| 20231104_CHI@DEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 20231103_DAL@DEN | 18 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7400 |
| 20231101_DEN@MIN | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6500 |
| 20231030_UTA@DEN | 18 | 3 | 14 | 0 | 2 | 3 | 8500 |
| 20231029_DEN@OKC | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5900 |
| 20231027_DEN@MEM | 22 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6600 |
| 20231024_LAL@DEN | 21 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6700 |
| 20230612_MIA@DEN | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6800 |
| 20230609_DEN@MIA | 15 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6800 |
| 20230607_DEN@MIA | 34 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 11700 |
| 20230604_MIA@DEN | 18 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7300 |
| 20230601_MIA@DEN | 26 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 9200 |
| 20230522_DEN@LAL | 25 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8400 |
| 20230520_DEN@LAL | 37 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11700 |
| 20230518_LAL@DEN | 37 | 10 | 5 | 4 | 0 | 6 | 13400 |
| 20230516_LAL@DEN | 31 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11000 |
| 20230511_DEN@PHO | 26 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9600 |
| 20230509_PHO@DEN | 19 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6800 |
| 20230507_DEN@PHO | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8700 |
| 20230505_DEN@PHO | 32 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9900 |
| 20230501_PHO@DEN | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4400 |
| 20230429_PHO@DEN | 34 | 5 | 9 | 2 | 0 | 6 | 11400 |
| 20230425_MIN@DEN | 35 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 9900 |
| 20230423_DEN@MIN | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6400 |
| 20230421_DEN@MIN | 18 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8500 |
| 20230419_MIN@DEN | 40 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 11400 |
| 20230416_MIN@DEN | 24 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9000 |
| 20230408_DEN@UTA | 20 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7400 |
| 20230404_DEN@HOU | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 20230402_GS@DEN | 26 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10100 |
| 20230330_NO@DEN | 21 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7400 |
| 20230327_PHI@DEN | 19 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7700 |
| 20230325_MIL@DEN | 26 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 9300 |
| 20230322_DEN@WAS | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6500 |
| 20230319_DEN@BKN | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7200 |
| 20230318_DEN@NY | 25 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8100 |
| 20230316_DEN@DET | 19 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7200 |
| 20230314_DEN@TOR | 14 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6900 |
| 20230312_BKN@DEN | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4500 |
| 20230310_DEN@SA | 24 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10600 |
| 20230308_CHI@DEN | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3700 |
| 20230306_TOR@DEN | 24 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 8300 |
| 20230303_MEM@DEN | 22 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4 | 8800 |
| 20230228_DEN@HOU | 32 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9500 |
| 20230226_LAC@DEN | 21 | 5 | 12 | 2 | 0 | 4 | 9200 |
| 20230225_DEN@MEM | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3700 |
| 20230223_DEN@CLE | 16 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6700 |
| 20230204_ATL@DEN | 41 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 11900 |
| 20230202_GS@DEN | 33 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10100 |
| 20230131_NO@DEN | 32 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9300 |
| 20230128_DEN@PHI | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7200 |
| 20230124_DEN@NO | 25 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 8700 |
| 20230122_OKC@DEN | 26 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8100 |
| 20230120_IND@DEN | 17 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9600 |
| 20230118_MIN@DEN | 28 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8200 |
| 20230117_POR@DEN | 17 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7900 |
| 20230115_ORL@DEN | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6100 |
| 20230113_DEN@LAC | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7600 |
| 20230111_PHO@DEN | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5000 |
| 20230109_LAL@DEN | 34 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10700 |
| 20230106_CLE@DEN | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6800 |
| 20230105_LAC@DEN | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5000 |
| 20230102_DEN@MIN | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4900 |
| 20221230_MIA@DEN | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4500 |
| 20221227_DEN@SAC | 25 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8900 |
| 20221225_PHO@DEN | 26 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9500 |
| 20221223_POR@DEN | 25 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 10500 |
| 20221218_CHA@DEN | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| 20221216_DEN@LAL | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7600 |
| 20221214_WAS@DEN | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3100 |
| 20221210_UTA@DEN | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7900 |
| 20221208_DEN@POR | 21 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7700 |
| 20221206_DAL@DEN | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4200 |
| 20221204_DEN@NO | 18 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6900 |
| 20221202_DEN@ATL | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6800 |
| 20221130_HOU@DEN | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6800 |
| 20221128_HOU@DEN | 31 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9200 |
| 20221125_DEN@LAC | 21 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8100 |
| 20221122_DET@DEN | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5600 |
| 20221116_NY@DEN | 21 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8700 |
| 20221113_DEN@CHI | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6800 |
| 20221111_DEN@BOS | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5700 |
| 20221109_DEN@IND | 18 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7900 |
| 20221107_DEN@SA | 19 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6600 |
| 20221105_SA@DEN | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4700 |
| 20221103_DEN@OKC | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6600 |
| 20221030_DEN@LAL | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6300 |
| 20221028_UTA@DEN | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3200 |
| 20221026_LAL@DEN | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5900 |
