Fantasy points are calculated with our standard ruleset. Fantasy Point calculations can vary from contest to contest.
| Game Id | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 10.46 | 3.9 | 7.61 | 1.33 | 0.27 | 1.57 | 5512 |
| 20250413_TOR@SA | 15 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8200 |
| 20250411_SA@PHO | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1400 |
| 20250409_SA@GS | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5100 |
| 20250408_SA@LAC | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2900 |
| 20250406_SA@POR | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4600 |
| 20250404_CLE@SA | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4900 |
| 20250402_SA@DEN | 17 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8100 |
| 20250401_ORL@SA | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6900 |
| 20250330_GS@SA | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3000 |
| 20250329_BOS@SA | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4600 |
| 20250327_SA@CLE | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4100 |
| 20250325_SA@DET | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3300 |
| 20250323_SA@TOR | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250321_PHI@SA | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6200 |
| 20250319_NY@SA | 12 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6200 |
| 20250317_SA@LAL | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4800 |
| 20250315_NO@SA | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3200 |
| 20250314_CHA@SA | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1500 |
| 20250312_DAL@SA | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5500 |
| 20250310_DAL@SA | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4100 |
| 20250309_SA@MIN | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4900 |
| 20250307_SA@SAC | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4100 |
| 20250304_BKN@SA | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5100 |
| 20250302_OKC@SA | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3800 |
| 20250301_SA@MEM | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4600 |
| 20250226_SA@HOU | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
| 20250225_SA@NO | 12 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6500 |
| 20250223_SA@NO | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3500 |
| 20250221_DET@SA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1100 |
| 20250220_PHO@SA | 13 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7100 |
| 20250212_SA@BOS | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5500 |
| 20250210_SA@WAS | 8 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5800 |
| 20250208_SA@ORL | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2600 |
| 20250207_SA@CHA | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3600 |
| 20250205_SA@ATL | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5100 |
| 20250203_SA@MEM | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4300 |
| 20250201_MIA@SA | 12 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6600 |
| 20250131_MIL@SA | 12 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6000 |
| 20250129_LAC@SA | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3100 |
| 20250125_IND@SA | 11 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5200 |
| 20250123_SA@IND | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4300 |
| 20250119_SA@MIA | 10 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5500 |
| 20250117_MEM@SA | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3000 |
| 20250115_MEM@SA | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3700 |
| 20250113_SA@LAL | 13 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 7600 |
| 20250108_SA@MIL | 18 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7700 |
| 20250106_SA@CHI | 18 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6800 |
| 20250104_DEN@SA | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2600 |
| 20250103_SA@DEN | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5300 |
| 20241231_LAC@SA | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5900 |
| 20241229_SA@MIN | 6 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7400 |
| 20241227_SA@BKN | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| 20241225_SA@NY | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6100 |
| 20241223_SA@PHI | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5600 |
| 20241221_POR@SA | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4000 |
| 20241219_ATL@SA | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8700 |
| 20241215_MIN@SA | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3800 |
| 20241213_SA@POR | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3100 |
| 20241208_NO@SA | 6 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6000 |
| 20241206_SAC@SA | 11 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7100 |
| 20241205_CHI@SA | 12 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5800 |
| 20241203_SA@PHO | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5400 |
| 20241201_SA@SAC | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6500 |
| 20241127_LAL@SA | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3200 |
| 20241126_SA@UTA | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6400 |
| 20241123_GS@SA | 9 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5200 |
| 20241121_UTA@SA | 13 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6900 |
| 20241119_OKC@SA | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6400 |
| 20241116_SA@DAL | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5200 |
| 20241115_LAL@SA | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6200 |
| 20241113_WAS@SA | 9 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6500 |
| 20241111_SAC@SA | 12 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7200 |
| 20241109_UTA@SA | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3400 |
| 20241107_POR@SA | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4100 |
| 20241106_SA@HOU | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3500 |
| 20241104_SA@LAC | 14 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7400 |
| 20241102_MIN@SA | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 6700 |
| 20241031_SA@UTA | 19 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 8700 |
| 20241030_SA@OKC | 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7100 |
| 20241028_HOU@SA | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4900 |
| 20241026_HOU@SA | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3100 |
| 20241024_SA@DAL | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4300 |
| 20240416_GS@SAC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1300 |
| 20240414_UTA@GS | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3200 |
| 20240412_NO@GS | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5100 |
| 20240411_GS@POR | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4400 |
| 20240409_GS@LAL | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5300 |
| 20240407_UTA@GS | 12 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7600 |
| 20240405_GS@DAL | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7500 |
| 20240404_GS@HOU | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3400 |
| 20240402_DAL@GS | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4200 |
| 20240331_GS@SA | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4300 |
| 20240329_GS@CHA | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5500 |
| 20240327_GS@ORL | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 20240326_GS@MIA | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240324_GS@MIN | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3500 |
| 20240322_IND@GS | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4600 |
| 20240320_MEM@GS | 12 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6200 |
| 20240318_NY@GS | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5200 |
| 20240316_GS@LAL | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| 20240313_GS@DAL | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3500 |
| 20240311_GS@SA | 19 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7900 |
| 20240309_SA@GS | 10 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6600 |
| 20240307_CHI@GS | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4900 |
| 20240306_MIL@GS | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5400 |
| 20240303_GS@BOS | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20240301_GS@TOR | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5900 |
| 20240229_GS@NY | 11 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6200 |
| 20240227_GS@WAS | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6500 |
| 20240105_DET@GS | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4400 |
| 20240104_DEN@GS | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3900 |
| 20240102_ORL@GS | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3900 |
| 20231230_DAL@GS | 24 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8800 |
| 20231228_MIA@GS | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3500 |
| 20231225_GS@DEN | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4100 |
| 20231223_POR@GS | 2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5000 |
| 20231222_WAS@GS | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4800 |
| 20231219_BOS@GS | 9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5700 |
| 20231217_GS@POR | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3800 |
| 20231216_BKN@GS | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3400 |
| 20231214_GS@LAC | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3600 |
| 20231212_GS@PHO | 15 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 7700 |
| 20231206_POR@GS | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2200 |
| 20231128_GS@SAC | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1900 |
| 20231124_SA@GS | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4100 |
| 20231122_GS@PHO | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2800 |
| 20231120_HOU@GS | 15 | 6 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8100 |
| 20231118_OKC@GS | 12 | 4 | 11 | 3 | 0 | 4 | 7600 |
| 20231116_OKC@GS | 15 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6200 |
| 20231114_MIN@GS | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7400 |
| 20231112_MIN@GS | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| 20231111_CLE@GS | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6100 |
| 20231108_GS@DEN | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4300 |
| 20231106_GS@DET | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5800 |
| 20231105_GS@CLE | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2900 |
| 20231103_GS@OKC | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4400 |
| 20231101_SAC@GS | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2800 |
| 20231030_GS@NO | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6100 |
| 20231029_GS@HOU | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4600 |
| 20231027_GS@SAC | 10 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6600 |
| 20231024_PHO@GS | 14 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7000 |
| 20230501_PHO@DEN | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3800 |
| 20230429_PHO@DEN | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3900 |
| 20230425_LAC@PHO | 15 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6900 |
| 20230422_PHO@LAC | 19 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10300 |
| 20230420_PHO@LAC | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7300 |
| 20230418_LAC@PHO | 16 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6800 |
| 20230416_LAC@PHO | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6900 |
| 20230406_DEN@PHO | 25 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8500 |
| 20230404_SA@PHO | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6400 |
| 20230402_PHO@OKC | 16 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6200 |
| 20230331_DEN@PHO | 5 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5500 |
| 20230329_MIN@PHO | 19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6900 |
| 20230327_PHO@UTA | 9 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6900 |
| 20230325_PHI@PHO | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5800 |
| 20230324_PHO@SAC | 15 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6900 |
| 20230322_PHO@LAL | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6000 |
| 20230319_PHO@OKC | 14 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 9200 |
| 20230316_ORL@PHO | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6200 |
| 20230314_MIL@PHO | 11 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5800 |
| 20230313_PHO@GS | 11 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6000 |
| 20230311_SAC@PHO | 16 | 6 | 16 | 1 | 0 | 2 | 8400 |
| 20230308_OKC@PHO | 18 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9000 |
| 20230305_PHO@DAL | 11 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5600 |
| 20230303_PHO@CHI | 11 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6900 |
| 20230301_PHO@CHA | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4200 |
| 20230226_PHO@MIL | 18 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6800 |
| 20230224_OKC@PHO | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4900 |
| 20230216_LAC@PHO | 5 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6200 |
| 20230214_SAC@PHO | 17 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 9500 |
| 20230210_PHO@IND | 19 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7300 |
| 20230209_PHO@ATL | 15 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 8600 |
| 20230207_PHO@BKN | 9 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8900 |
| 20230204_PHO@DET | 2 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5200 |
| 20230203_PHO@BOS | 15 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7100 |
| 20230201_ATL@PHO | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2200 |
| 20230130_TOR@PHO | 19 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 8000 |
| 20230128_PHO@SA | 31 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 11700 |
| 20230126_DAL@PHO | 22 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 8600 |
| 20230124_CHA@PHO | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6200 |
| 20230122_MEM@PHO | 22 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 10500 |
| 20230106_MIA@PHO | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1900 |
| 20230104_PHO@CLE | 25 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8900 |
| 20230102_PHO@NY | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4100 |
| 20221230_PHO@TOR | 20 | 5 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8300 |
| 20221228_PHO@WAS | 20 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8300 |
| 20221227_PHO@MEM | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5200 |
| 20221225_PHO@DEN | 17 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 9200 |
| 20221223_MEM@PHO | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 20221220_WAS@PHO | 12 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6700 |
| 20221219_LAL@PHO | 28 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 9500 |
| 20221217_NO@PHO | 18 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 7300 |
| 20221215_PHO@LAC | 15 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9000 |
| 20221213_PHO@HOU | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7800 |
| 20221211_PHO@NO | 6 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4600 |
| 20221209_PHO@NO | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8400 |
| 20221207_BOS@PHO | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| 20221107_PHO@PHI | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2400 |
| 20221105_POR@PHO | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5000 |
| 20221104_POR@PHO | 7 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5900 |
| 20221101_MIN@PHO | 15 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8900 |
| 20221030_HOU@PHO | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5200 |
| 20221028_NO@PHO | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4800 |
| 20221025_GS@PHO | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 7400 |
| 20221023_PHO@LAC | 7 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6500 |
| 20221021_PHO@POR | 10 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 8200 |
| 20221019_DAL@PHO | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4800 |
