Fantasy points are calculated with our standard ruleset. Fantasy Point calculations can vary from contest to contest.
| Game Id | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 21.1 | 5.62 | 5.28 | 1.55 | 0.35 | 0.78 | 7618 |
| 20250514_GS@MIN | 17 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7600 |
| 20250512_MIN@GS | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5200 |
| 20250510_MIN@GS | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9600 |
| 20250508_GS@MIN | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6400 |
| 20250506_GS@MIN | 20 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9200 |
| 20250504_GS@HOU | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7800 |
| 20250502_HOU@GS | 27 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9500 |
| 20250430_GS@HOU | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4200 |
| 20250428_HOU@GS | 27 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8300 |
| 20250423_GS@HOU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20250420_GS@HOU | 25 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10700 |
| 20250415_MEM@GS | 38 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 12200 |
| 20250413_LAC@GS | 30 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9200 |
| 20250411_GS@POR | 24 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8500 |
| 20250409_SA@GS | 28 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9200 |
| 20250408_GS@PHO | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4200 |
| 20250406_HOU@GS | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6100 |
| 20250404_DEN@GS | 19 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8500 |
| 20250403_GS@LAL | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5300 |
| 20250401_GS@MEM | 27 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9300 |
| 20250330_GS@SA | 13 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7300 |
| 20250328_GS@NO | 18 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7100 |
| 20250325_GS@MIA | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4400 |
| 20250322_GS@ATL | 25 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8100 |
| 20250320_TOR@GS | 16 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 10300 |
| 20250318_MIL@GS | 24 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8500 |
| 20250317_DEN@GS | 23 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9300 |
| 20250315_NY@GS | 11 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5500 |
| 20250313_SAC@GS | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4200 |
| 20250310_POR@GS | 15 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8800 |
| 20250308_DET@GS | 26 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8200 |
| 20250306_GS@BKN | 25 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8500 |
| 20250304_GS@NY | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5400 |
| 20250303_GS@CHA | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4700 |
| 20250227_GS@ORL | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3800 |
| 20250225_CHA@GS | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4400 |
| 20250223_DAL@GS | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5800 |
| 20250221_GS@SAC | 17 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7200 |
| 20250213_GS@HOU | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6300 |
| 20250212_GS@DAL | 21 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8000 |
| 20250210_GS@MIL | 20 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9400 |
| 20250208_GS@CHI | 25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7400 |
| 20250121_POR@MIA | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5100 |
| 20250119_SA@MIA | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4800 |
| 20250117_DEN@MIA | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4600 |
| 20250102_IND@MIA | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4300 |
| 20250101_NO@MIA | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3100 |
| 20241220_OKC@MIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 20241216_MIA@DET | 35 | 19 | 10 | 4 | 1 | 1 | 15900 |
| 20241212_TOR@MIA | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4600 |
| 20241208_CLE@MIA | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6400 |
| 20241207_PHO@MIA | 24 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7700 |
| 20241204_LAL@MIA | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8100 |
| 20241201_MIA@TOR | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5600 |
| 20241129_TOR@MIA | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8200 |
| 20241127_MIA@CHA | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2800 |
| 20241126_MIL@MIA | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6400 |
| 20241124_DAL@MIA | 33 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11400 |
| 20241118_PHI@MIA | 30 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9700 |
| 20241108_MIA@DEN | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20241106_MIA@PHO | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5600 |
| 20241104_SAC@MIA | 27 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8300 |
| 20241102_MIA@WAS | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| 20241030_NY@MIA | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5800 |
| 20241028_DET@MIA | 23 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9200 |
| 20241026_MIA@CHA | 26 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10300 |
| 20241023_ORL@MIA | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3600 |
| 20240417_MIA@PHI | 19 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8800 |
| 20240414_TOR@MIA | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4800 |
| 20240412_TOR@MIA | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5000 |
| 20240410_DAL@MIA | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5200 |
| 20240409_MIA@ATL | 25 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10300 |
| 20240407_MIA@IND | 27 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9100 |
| 20240405_MIA@HOU | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6400 |
| 20240404_PHI@MIA | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5900 |
| 20240402_NY@MIA | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5700 |
| 20240331_MIA@WAS | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| 20240329_POR@MIA | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4700 |
| 20240324_CLE@MIA | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5500 |
| 20240322_NO@MIA | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5800 |
| 20240320_MIA@CLE | 30 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 10400 |
| 20240318_MIA@PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240315_MIA@DET | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5400 |
| 20240313_DEN@MIA | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5100 |
| 20240310_WAS@MIA | 23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7200 |
| 20240308_MIA@OKC | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7600 |
| 20240307_MIA@DAL | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5900 |
| 20240305_DET@MIA | 26 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9300 |
| 20240302_UTA@MIA | 37 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10900 |
| 20240229_MIA@DEN | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6900 |
| 20240227_MIA@POR | 22 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 10700 |
| 20240223_MIA@NO | 23 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10100 |
| 20240207_SA@MIA | 17 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 10300 |
| 20240206_ORL@MIA | 23 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9800 |
| 20240204_LAC@MIA | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7000 |
| 20240202_MIA@WAS | 24 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7900 |
| 20240131_SAC@MIA | 31 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9600 |
| 20240129_PHO@MIA | 26 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8400 |
| 20240127_MIA@NY | 28 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9900 |
| 20240125_BOS@MIA | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6200 |
| 20240124_MEM@MIA | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5700 |
| 20240121_MIA@ORL | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4500 |
| 20240119_ATL@MIA | 25 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8400 |
| 20240117_MIA@TOR | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6400 |
| 20240115_MIA@BKN | 31 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9200 |
| 20231230_MIA@UTA | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2800 |
| 20231218_MIN@MIA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5100 |
| 20231216_CHI@MIA | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8000 |
| 20231214_CHI@MIA | 20 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6600 |
| 20231213_CHA@MIA | 15 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7000 |
| 20231211_MIA@CHA | 23 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8300 |
| 20231208_CLE@MIA | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5200 |
| 20231206_MIA@TOR | 19 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6500 |
| 20231202_IND@MIA | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8600 |
| 20231130_IND@MIA | 36 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 20231124_MIA@NY | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6500 |
| 20231122_MIA@CLE | 10 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7100 |
| 20231120_MIA@CHI | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5600 |
| 20231118_MIA@CHI | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6800 |
| 20231116_BKN@MIA | 36 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11400 |
| 20231114_MIA@CHA | 32 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9500 |
| 20231112_MIA@SA | 19 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6500 |
| 20231108_MIA@MEM | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5400 |
| 20231106_LAL@MIA | 28 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9100 |
| 20231103_WAS@MIA | 20 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7700 |
| 20231101_BKN@MIA | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6600 |
| 20231030_MIA@MIL | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4900 |
| 20231027_MIA@BOS | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5600 |
| 20231025_DET@MIA | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8400 |
| 20230612_MIA@DEN | 21 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7800 |
| 20230609_DEN@MIA | 25 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8500 |
| 20230607_DEN@MIA | 28 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7500 |
| 20230604_MIA@DEN | 21 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7000 |
| 20230601_MIA@DEN | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6700 |
| 20230529_MIA@BOS | 28 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10300 |
| 20230527_BOS@MIA | 24 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9400 |
| 20230525_MIA@BOS | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6000 |
| 20230523_BOS@MIA | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9900 |
| 20230521_BOS@MIA | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7200 |
| 20230519_MIA@BOS | 27 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11200 |
| 20230517_MIA@BOS | 35 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 13200 |
| 20230512_NY@MIA | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7200 |
| 20230510_MIA@NY | 19 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 10600 |
| 20230508_NY@MIA | 27 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 11100 |
| 20230506_NY@MIA | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8200 |
| 20230430_MIA@NY | 25 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9200 |
| 20230426_MIA@MIL | 42 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12900 |
| 20230424_MIL@MIA | 56 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14300 |
| 20230422_MIL@MIA | 30 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9400 |
| 20230419_MIA@MIL | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7600 |
| 20230416_MIA@MIL | 35 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 12000 |
| 20230414_CHI@MIA | 31 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9000 |
| 20230411_ATL@MIA | 21 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8600 |
| 20230406_MIA@PHI | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6700 |
| 20230404_MIA@DET | 27 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11000 |
| 20230401_DAL@MIA | 35 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10700 |
| 20230329_MIA@NY | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 20230325_BKN@MIA | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4900 |
| 20230322_NY@MIA | 35 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 12200 |
| 20230319_MIA@DET | 26 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8600 |
| 20230318_MIA@CHI | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6400 |
| 20230315_MEM@MIA | 23 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9200 |
| 20230313_UTA@MIA | 24 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10900 |
| 20230311_MIA@ORL | 38 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9800 |
| 20230310_CLE@MIA | 33 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8900 |
| 20230308_CLE@MIA | 28 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9400 |
| 20230306_ATL@MIA | 26 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 20230304_ATL@MIA | 15 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7900 |
| 20230303_NY@MIA | 33 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10500 |
| 20230301_PHI@MIA | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5000 |
| 20230227_MIA@PHI | 23 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 11100 |
| 20230225_MIA@CHA | 28 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8000 |
| 20230224_MIA@MIL | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5300 |
| 20230215_MIA@BKN | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4400 |
| 20230213_DEN@MIA | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9300 |
| 20230211_MIA@ORL | 22 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9400 |
| 20230210_HOU@MIA | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6600 |
| 20230208_IND@MIA | 25 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8000 |
| 20230204_MIA@MIL | 32 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9300 |
| 20230202_MIA@NY | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5000 |
| 20230131_MIA@CLE | 23 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8300 |
| 20230129_MIA@CHA | 28 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9200 |
| 20230127_ORL@MIA | 29 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9400 |
| 20230122_NO@MIA | 18 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7800 |
| 20230120_MIA@DAL | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4600 |
| 20230118_MIA@NO | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| 20230116_MIA@ATL | 34 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9900 |
| 20230114_MIL@MIA | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 20230112_MIL@MIA | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| 20230110_OKC@MIA | 35 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13400 |
| 20230108_BKN@MIA | 26 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8300 |
| 20230106_MIA@PHO | 20 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7400 |
| 20230104_MIA@LAL | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9000 |
| 20230102_MIA@LAC | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4600 |
| 20221230_MIA@DEN | 17 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8600 |
| 20221228_LAL@MIA | 27 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10800 |
| 20221223_IND@MIA | 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7100 |
| 20221217_MIA@SA | 26 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8900 |
| 20221215_MIA@HOU | 20 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11600 |
| 20221212_MIA@IND | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7600 |
| 20221210_SA@MIA | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7200 |
| 20221208_LAC@MIA | 26 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10400 |
| 20221205_MIA@MEM | 18 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7100 |
| 20221202_MIA@BOS | 25 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9800 |
| 20221116_MIA@TOR | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4400 |
| 20221114_PHO@MIA | 16 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8500 |
| 20221112_CHA@MIA | 20 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7700 |
| 20221110_CHA@MIA | 35 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11800 |
| 20221107_POR@MIA | 16 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9000 |
| 20221101_GS@MIA | 23 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8200 |
| 20221029_MIA@SAC | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6400 |
