Fantasy points are calculated with our standard ruleset. Fantasy Point calculations can vary from contest to contest.
| Game Id | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 26.95 | 3.43 | 6.75 | 0.89 | 0.17 | 2.37 | 8303 |
| 20250531_NY@IND | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5800 |
| 20250529_IND@NY | 32 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9400 |
| 20250527_NY@IND | 31 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9600 |
| 20250525_NY@IND | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5300 |
| 20250523_IND@NY | 36 | 3 | 11 | 1 | 0 | 5 | 11100 |
| 20250521_IND@NY | 43 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9900 |
| 20250516_BOS@NY | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7300 |
| 20250514_NY@BOS | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5900 |
| 20250512_BOS@NY | 39 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 11600 |
| 20250510_BOS@NY | 27 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8500 |
| 20250507_NY@BOS | 17 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6200 |
| 20250505_NY@BOS | 29 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 9300 |
| 20250501_NY@DET | 40 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10500 |
| 20250429_DET@NY | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5300 |
| 20250427_NY@DET | 32 | 5 | 11 | 0 | 1 | 4 | 10600 |
| 20250424_NY@DET | 30 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9900 |
| 20250421_DET@NY | 37 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 11000 |
| 20250419_DET@NY | 34 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9000 |
| 20250411_CLE@NY | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6900 |
| 20250410_NY@DET | 15 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5900 |
| 20250408_BOS@NY | 27 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8100 |
| 20250406_PHO@NY | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5300 |
| 20250306_NY@LAL | 39 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10700 |
| 20250304_GS@NY | 25 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7500 |
| 20250302_NY@MIA | 31 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9900 |
| 20250228_NY@MEM | 23 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9800 |
| 20250226_PHI@NY | 34 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9700 |
| 20250223_NY@BOS | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6800 |
| 20250221_NY@CLE | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7600 |
| 20250220_CHI@NY | 22 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8800 |
| 20250212_ATL@NY | 36 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9700 |
| 20250211_NY@IND | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3400 |
| 20250208_BOS@NY | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8500 |
| 20250204_NY@TOR | 28 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8800 |
| 20250203_HOU@NY | 42 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 12900 |
| 20250201_LAL@NY | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5800 |
| 20250129_DEN@NY | 30 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3 | 11900 |
| 20250127_MEM@NY | 20 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7000 |
| 20250125_SAC@NY | 25 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 8400 |
| 20250121_NY@BKN | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4900 |
| 20250120_ATL@NY | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9100 |
| 20250117_MIN@NY | 26 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7900 |
| 20250115_NY@PHI | 38 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10900 |
| 20250113_DET@NY | 31 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9900 |
| 20250112_MIL@NY | 44 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12100 |
| 20250110_OKC@NY | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6700 |
| 20250108_TOR@NY | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5900 |
| 20250106_ORL@NY | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6400 |
| 20250104_NY@CHI | 33 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9900 |
| 20250103_NY@OKC | 22 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7400 |
| 20241230_NY@WAS | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6100 |
| 20241228_NY@WAS | 55 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 13700 |
| 20241227_NY@ORL | 26 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8800 |
| 20241225_SA@NY | 20 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7800 |
| 20241223_TOR@NY | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5200 |
| 20241221_NY@NO | 39 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11100 |
| 20241219_NY@MIN | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5600 |
| 20241215_NY@ORL | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8800 |
| 20241211_ATL@NY | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6600 |
| 20241209_NY@TOR | 20 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7400 |
| 20241207_DET@NY | 31 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 9900 |
| 20241205_CHA@NY | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7100 |
| 20241203_ORL@NY | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5500 |
| 20241201_NO@NY | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5700 |
| 20241129_NY@CHA | 31 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10200 |
| 20241127_NY@DAL | 37 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10600 |
| 20241125_NY@DEN | 23 | 3 | 17 | 0 | 0 | 4 | 9000 |
| 20241123_NY@UTA | 23 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7400 |
| 20241120_NY@PHO | 36 | 2 | 10 | 1 | 0 | 7 | 10900 |
| 20241118_WAS@NY | 26 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 8700 |
| 20241117_BKN@NY | 12 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6600 |
| 20241115_BKN@NY | 37 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9700 |
| 20241113_CHI@NY | 24 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7300 |
| 20241112_NY@PHI | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5800 |
| 20241110_NY@IND | 33 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9900 |
| 20241108_MIL@NY | 15 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5800 |
| 20241106_NY@ATL | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6000 |
| 20241104_NY@HOU | 29 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8800 |
| 20241101_NY@DET | 36 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 10200 |
| 20241030_NY@MIA | 22 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6900 |
| 20241028_CLE@NY | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6200 |
| 20241025_IND@NY | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7500 |
| 20241022_NY@BOS | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5100 |
| 20240519_IND@NY | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5300 |
| 20240517_NY@IND | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7700 |
| 20240514_IND@NY | 44 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11200 |
| 20240512_NY@IND | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6400 |
| 20240510_NY@IND | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7200 |
| 20240508_IND@NY | 29 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9300 |
| 20240506_IND@NY | 43 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11700 |
| 20240502_NY@PHI | 41 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 11500 |
| 20240430_PHI@NY | 40 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 12000 |
| 20240428_NY@PHI | 47 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 13000 |
| 20240425_NY@PHI | 39 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 11100 |
| 20240422_PHI@NY | 24 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7700 |
| 20240420_PHI@NY | 22 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7900 |
| 20240414_CHI@NY | 40 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11100 |
| 20240412_BKN@NY | 30 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 9300 |
| 20240411_NY@BOS | 39 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9600 |
| 20240409_NY@CHI | 45 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12500 |
| 20240407_NY@MIL | 43 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11600 |
| 20240405_NY@CHI | 35 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11700 |
| 20240404_SAC@NY | 35 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 11600 |
| 20240402_NY@MIA | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6500 |
| 20240331_OKC@NY | 30 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8800 |
| 20240329_NY@SA | 61 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15300 |
| 20240327_NY@TOR | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7600 |
| 20240325_DET@NY | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7500 |
| 20240323_BKN@NY | 17 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6700 |
| 20240321_NY@DEN | 26 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7600 |
| 20240318_NY@GS | 34 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10100 |
| 20240316_NY@SAC | 42 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 13100 |
| 20240314_NY@POR | 45 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11400 |
| 20240312_PHI@NY | 20 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 7600 |
| 20240310_PHI@NY | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6100 |
| 20240308_ORL@NY | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6600 |
| 20240303_NY@CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20240229_GS@NY | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7800 |
| 20240226_DET@NY | 35 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 11100 |
| 20240224_BOS@NY | 34 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 10200 |
| 20240222_NY@PHI | 21 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 8800 |
| 20240214_NY@ORL | 33 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9700 |
| 20240212_NY@HOU | 27 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7800 |
| 20240210_IND@NY | 39 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9900 |
| 20240206_MEM@NY | 27 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9500 |
| 20240203_LAL@NY | 36 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10500 |
| 20240201_IND@NY | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9300 |
| 20240130_UTA@NY | 29 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9000 |
| 20240129_NY@CHA | 32 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9400 |
| 20240127_MIA@NY | 32 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 10600 |
| 20240125_DEN@NY | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5300 |
| 20240123_NY@BKN | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7600 |
| 20240120_TOR@NY | 38 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5 | 11500 |
| 20240118_WAS@NY | 41 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 13400 |
| 20240117_HOU@NY | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8400 |
| 20240111_NY@DAL | 30 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8800 |
| 20240109_POR@NY | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4500 |
| 20240106_NY@WAS | 33 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9200 |
| 20240105_NY@PHI | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8400 |
| 20240103_CHI@NY | 31 | 3 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9800 |
| 20240101_MIN@NY | 16 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7500 |
| 20231230_NY@IND | 28 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8000 |
| 20231229_NY@ORL | 20 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7600 |
| 20231227_NY@OKC | 24 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8900 |
| 20231225_MIL@NY | 38 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10300 |
| 20231223_MIL@NY | 36 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 10100 |
| 20231220_NY@BKN | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6900 |
| 20231218_NY@LAL | 29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8700 |
| 20231216_NY@LAC | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7200 |
| 20231215_NY@PHO | 50 | 6 | 9 | 5 | 0 | 9 | 16900 |
| 20231213_NY@UTA | 23 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8800 |
| 20231211_TOR@NY | 21 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7300 |
| 20231208_NY@BOS | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6200 |
| 20231205_NY@MIL | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7200 |
| 20231201_NY@TOR | 22 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7900 |
| 20231130_DET@NY | 42 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12500 |
| 20231128_CHA@NY | 12 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6400 |
| 20231126_PHO@NY | 35 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 12700 |
| 20231124_MIA@NY | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6100 |
| 20231120_NY@MIN | 25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7300 |
| 20231118_NY@CHA | 32 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9000 |
| 20231117_NY@WAS | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9800 |
| 20231115_NY@ATL | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7000 |
| 20231113_NY@BOS | 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7500 |
| 20231112_CHA@NY | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5200 |
| 20231108_SA@NY | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7100 |
| 20231106_LAC@NY | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5100 |
| 20231103_NY@MIL | 45 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11600 |
| 20231101_CLE@NY | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6400 |
| 20231031_NY@CLE | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6500 |
| 20231028_NY@NO | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4700 |
| 20231027_NY@ATL | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8600 |
| 20231025_BOS@NY | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6900 |
| 20230512_NY@MIA | 41 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10100 |
| 20230510_MIA@NY | 38 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 11800 |
| 20230508_NY@MIA | 32 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10200 |
| 20230506_NY@MIA | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6800 |
| 20230502_MIA@NY | 30 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9200 |
| 20230430_MIA@NY | 25 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8000 |
| 20230426_NY@CLE | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7600 |
| 20230423_CLE@NY | 29 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9900 |
| 20230421_CLE@NY | 21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7400 |
| 20230418_NY@CLE | 20 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8700 |
| 20230415_NY@CLE | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7500 |
| 20230402_WAS@NY | 27 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9500 |
| 20230331_NY@CLE | 48 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 12900 |
| 20230329_MIA@NY | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3500 |
| 20230322_NY@MIA | 25 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8200 |
| 20230320_MIN@NY | 23 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8300 |
| 20230318_DEN@NY | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6400 |
| 20230309_NY@SAC | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4900 |
| 20230303_NY@MIA | 25 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8500 |
| 20230301_BKN@NY | 39 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10500 |
| 20230227_BOS@NY | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5400 |
| 20230225_NO@NY | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5700 |
| 20230224_NY@WAS | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5800 |
| 20230215_NY@ATL | 28 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8500 |
| 20230213_BKN@NY | 40 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 10600 |
| 20230211_UTA@NY | 38 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10000 |
| 20230210_NY@PHI | 30 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9400 |
| 20230207_NY@ORL | 25 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7900 |
| 20230205_PHI@NY | 21 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7300 |
| 20230204_LAC@NY | 41 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11100 |
| 20230131_LAL@NY | 37 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10400 |
| 20230128_NY@BKN | 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7200 |
| 20230126_NY@BOS | 29 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9400 |
| 20230124_CLE@NY | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4700 |
| 20230122_NY@TOR | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6400 |
| 20230120_NY@ATL | 19 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8700 |
| 20230118_WAS@NY | 32 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9200 |
| 20230116_TOR@NY | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7800 |
| 20230115_NY@DET | 27 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8600 |
| 20230113_NY@WAS | 34 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 11500 |
| 20230111_IND@NY | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8500 |
| 20230109_MIL@NY | 44 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11400 |
| 20230106_NY@TOR | 26 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8700 |
| 20230104_SA@NY | 38 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10500 |
| 20230102_PHO@NY | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7000 |
| 20221225_PHI@NY | 23 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7600 |
| 20221223_CHI@NY | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5100 |
| 20221221_TOR@NY | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4400 |
| 20221220_GS@NY | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6600 |
| 20221218_NY@IND | 30 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8500 |
| 20221216_NY@CHI | 22 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 8400 |
| 20221214_NY@CHI | 30 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8700 |
| 20221211_SAC@NY | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6000 |
| 20221209_NY@CHA | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5300 |
| 20221207_ATL@NY | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4800 |
| 20221204_CLE@NY | 23 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6600 |
| 20221203_DAL@NY | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3800 |
| 20221130_MIL@NY | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6600 |
| 20221129_NY@DET | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5200 |
| 20221127_MEM@NY | 30 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9700 |
| 20221125_POR@NY | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8500 |
| 20221121_NY@OKC | 34 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9300 |
| 20221120_NY@PHO | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7400 |
| 20221118_NY@GS | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5700 |
| 20221116_NY@DEN | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6800 |
| 20221115_NY@UTA | 25 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9100 |
| 20221113_OKC@NY | 17 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6800 |
| 20221111_DET@NY | 26 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 9400 |
| 20221109_NY@BKN | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4100 |
| 20221107_NY@MIN | 23 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7400 |
| 20221105_BOS@NY | 22 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 20221104_NY@PHI | 23 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7300 |
| 20221102_ATL@NY | 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5900 |
| 20221030_NY@CLE | 16 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7200 |
| 20221028_NY@MIL | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4300 |
| 20221026_CHA@NY | 27 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10800 |
| 20221024_ORL@NY | 21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7400 |
| 20221021_DET@NY | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5800 |
| 20221019_NY@MEM | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6100 |
